Poloneza Iga Swiatek îşi menţine un avans consistent în fruntea clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni.
Swiatek, semifinalistă la Dubai, are 1.380 de puncte în plus faţă de a doua clasată, belarusa Arina Sabalenka, faţă de 1.395 cât avea săptămâna trecută. Podiumul este completat de tânăra jucătoare americană Coco Gauff, la aproape două mii de puncte de Sabalenka.
Cehoaica Marketa Vondrousova, învinsă de Sorana Cîrstea la Dubai, a urcat un loc şi se află acum pe poziţia a şaptea. Grecoaica Maria Sakkari a revenit în top 10 (pe locul 9).
Sorana Cîrstea a ratat şansa de a-şi egala cea mai bună clasare din carieră (locul 21), după ce a pierdut semifinala de la Dubai. Românca rămâne pe locul 22, la doar zece puncte de cehoaica Barbora Krejcikova.
Paolini, care a cucerit titlul la Dubai, a reuşit un salt de 12 locuri şi a ajuns pe 14, cea mai bună poziţie din carieră.
România mai are două reprezentante în top 100, pe Ana Bogdan, care a coborât 9 locuri şi este acum pe 65, şi pe Jaqueline Cristian, care se menţine pe 75.
La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi se află pe 39, în timp ce Elena-Gabriela Ruse staţionează pe 74.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.105 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.725
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.975
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.848
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.050
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.173
7 (8). Marketa Vondrousova (Cehia) 4.070
8 (7). Qinwen Zheng (China) 4.040
9 (11). Maria Sakkari (Grecia) 3.565
10 (9). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.548
...............................................................
22 (22). Sorana Cîrstea 2.223
65 (56). Ana Bogdan 1.044
75 (75). Jaqueline Cristian 949
118 (117). Irina-Camelia Begu 631
156 (158). Elena-Gabriela Ruse 484
176 (179). Irina Bara 430
194 (194). Miriam Bulgaru 400
220 (221). Andreea Mitu 350
228 (230). Anca Todoni 328
229 (257). Cristina Dinu 325
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Elise Mertens (Belgia) 7.560 puncte
2 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.370
3 (3). Storm Hunter (Australia) 7.285
4 (4). Laura Siegemund (Germania) 6.200
5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.045
6 (6). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 5.880
7 (7). Vera Zvonareva (Rusia) 5.075
8 (14). Nicole Melichar-Martinez (SUA) 5.070
9 (8). Taylor Townsend (SUA) 4.950
10 (15). Ellen Perez (Australia) 4.945
.........................................................
39 (38). Monica Niculescu 1.940
74 (74). Elena-Gabriela Ruse 1.300
151 (151). Andreea Mitu 639
160 (161). Irina Bara 569
180 (189). Oana Gavrilă 510
196 (195). Irina-Camelia Begu 470
...