Schimbări importante în clasamentul ATP după turneul de la Shanghai

Schimbări importante în clasamentul ATP după turneul de la Shanghai
Sprijină jurnalismul independent
Donează acum

Tenismanul rus Andrei Rublev a urcat două poziţii, de pe şapte pe cinci, în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a jucat finala turneului Masters de la Shanghai.

Polonezul Hubert Hurkacz, cel care a cucerit la Shanghai al doilea său trofeu Masters 1.000 din carieră, a făcut un salt de şase locuri şi se află pe 11, aproape de revenirea, în top 10. Hurkacz, a cărui cea mai bună clasare din carieră este locul 9 mondial, păstrează speranţe de calificare la Turneul Campionilor, ca şi Rublev.

ADVERTISING

Sârbul Novak Djokovic este lider detaşat, cu un avans de peste două mii de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz şi de peste 3.500 faţă de rusul Daniil Medvedev, care completează podiumul.

Nicholas David Ionel este în continuare cel mai bine clasat român la simplu, pe locul 241.

La dublu, Victor Cornea se menţine pe 66, loc care reprezintă cea mai bună clasare din carieră.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.045 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 8.805
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 7.355
4 (4). Jannik Sinner (Italia) 5.000
5 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.765
6 (5). Holger Rune (Danemarca) 4.605
7 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.360
8 (9). Casper Ruud (Norvegia) 3.685
9 (10). Alexander Zverev (Germania) 3.460
10 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.410
…………………………………………..
241 (241). Nicholas David Ionel 256
345 (350). Marius Copil 148
360 (361). Filip Cristian Jianu 140
380 (383). Cezar Creţu 126
441 (453). Gabi Adrian Boitan 100
463 (444). Sebastian Gima 93
511 (578). Radu Mihai Papoe 75
541 (595). Vlad Andrei Dancu 69
590 (591). Dan Alexandru Tomescu 60

ADVERTISING

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Austin Krajicek (SUA) 7.950 puncte
2 (2). Ivan Dodig (Croaţia) 7.500
3 (4). Wesley Koolhof (Olanda) 7.190
4 (3). Neal Skupski (Marea Britanie) 7.190
5 (7). Rohan Bopanna (India) 5.720
6 (8). Matthew Ebden (Australia) 5.720
7 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.655
8 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.642
9 (13). Horacio Zeballos (Argentina) 5.127
10 (14). Marcel Granollers (Spania) 4.947
……………………………………………………….
66 (66). Victor Vlad Cornea 1.193
180 (183). Alexandru Jecan 397
344 (369). Dan Alexandru Tomescu 176

ADVERTISING

Urmărește-ne pe Facebook 👇 și află cele mai tari știri din tenis!