Belarusa Aryna Sabalenka a urcat de pe locul al treilea pe poziţia a doua în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat după titlul cucerit luni la Cincinnati (SUA).
Sabalenka a făcut rocada cu Coco Gauff, dar se află la peste 2.600 de puncte de liderul polonez Iga Swiatek.
Belarusa are acum un avans consistent faţă de americanca Gauff, peste 1.200 de puncte, în timp ce Jessica Pegula, pe care a învins-o în finala din Ohio, se menţine pe locul al şaselea. În plus, Gauff va avea de apărat 2.000 de puncte la US Open, după ce anul trecut a câştigat la New York primul său titlu de Mare Şlem din carieră.
De asemenea, rocadă au făcut și Barbora Krejcikova și Maria Sakkari.
România are în continuare două reprezentante în top 100, pe Sorana Cîrstea, care a urcat un loc, pe 39, deşi este indisponibilă de ceva timp, şi pe Jaqueline Cristian, care a urcat două poziţii, fiind acum pe 68. Ana Bogdan este foarte aproape de prima sută, menţinându-se pe 103.
La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc, fiind pe 52, în timp ce Gabriela Ruse a coborât o poziţie, pe 61.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.695 puncte
2 (3). Arina Sabalenka (Belarus) 8.016
3 (2). Coco Gauff (SUA) 6.743
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.931
5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.168
6 (6). Jessica Pegula (SUA) 5.160
7 (7). Qinwen Zheng (China) 3.980
8 (9). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.571
9 (8). Maria Sakkari (Grecia) 3.515
10 (11). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.428
………………………………………………………..
39 (40). Sorana Cîrstea 1.381
68 (70). Jaqueline Cristian 919
103 (103). Ana Bogdan 715
122 (117). Anca Todoni 590
123 (124). Elena-Gabriela Ruse 588
133 (134). Irina-Camelia Begu 553
188 (191). Miriam Bulgaru 381
204 (206). Andreea Mitu 348
215 (215). Irina Bara 330
233 (236). Cristina Dinu 307
295 (297). Patricia Maria Ţig 223
…………………………………………..
1130 (1.134). Simona Halep 11
…
Clasamentul WTA al dublu
1 (1). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 9.550 puncte
2 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 8.470
3 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 8.270
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.760
5 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.086
6 (6). Laura Siegemund (Germania) 5.980
7 (8). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125
8 (7). Taylor Townsend (SUA) 4.948
9 (9). Ellen Perez (Australia) 4.725
10 (12). Caroline Dolehide (SUA) 4.703
……………………………………………………..
52 (53). Monica Niculescu 1.805
61 (60). Elena-Gabriela Ruse 1.424
144 (142). Irina Bara 602
169 (170). Andreea Mitu 483
238 (240). Oana Gavrilă 343
273 (279). Cristina Dinu 300
…