Tenismanul rus Daniil Medvedev şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după ce a câştigat titlul în turneul de la Los Cabos (Mexic).
Pentru Medvedev a fost primul titlu obţinut în acest sezon.
Britanicul Cameron Norrie, finalist la Los Cabos, a urcat un loc şi se află pe 11. Polonezul Hubert Hurkacz a revenit în top 10, deşi a pierdut în primul tur la Washington.
Australianul Nick Kyrgios, care s-a impus la Washington, a reuşit un salt de 26 de locuri şi a ajuns acum pe 37. Kyrgios nu a putut conta pe punctele de la Wimbledon (anul acesta nu s-au acordat), unde a jucat finala.
Cel mai bun tenisman român este în continuare Nicholas David Ionel (19 ani), care a urcat un loc şi se află pe 311.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Daniil Medvedev (Rusia) 7.875 puncte
2 (2). Alexander Zverev (Germania) 6.760
3 (3). Rafael Nadal (Spania) 5.620
4 (4). Carlos Alcaraz (Spania) 5.035
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.000
6 (6). Novak Djokovic (Serbia) 4.770
7 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.685
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 3.710
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.490
10 (11). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.015
.............................................................
311 (312). Nicholas David Ionel 153
329 (325). Filip Cristian Jianu 140
338 (337). Marius Copil 134
427 (426). Ştefan Paloşi 94
438 (435). Cezar Creţu 91
554 (558). Gabi Adrian Boitan 49
564 (548). Nicolae Frunză 46
568 (567). Sebastian Gima 46
572 (565). Bogdan Ionuţ Apostol 45
613 (606). Călin Manda 37
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.530 puncte
2 (2).Rajeev Ram (SUA) 7.370
3 (3). Horacio Zeballos (Argentina) 4.930
4 (6).Wesley Koolhof (Olanda) 4.850
5 (5). Neal Skupski (Marea Britanie) 4.815
6 (4). Marcel Granollers (Spania) 4.780
7 (7). Marcelo Arevalo (El Salvador) 4.625
8 (8). Mate Pavic (Croaţia) 4.600
9 (10). Jean-Julien Rojer (Olanda) 4.408
10 (11). Nikola Mektic (Croaţia) 4.350
...........................................................
65 (66). Horia Tecău 1.190
128 (129). Victor Vlad Cornea 620
281 (280). Alexandru Jecan 207
396 (398). Cezar Creţu 135
...