Românii vor plăti mai mult pentru energia electrică în următoarele 12 luni. Asociația Energia Inteligentă (AEI) estimează, pentru ofertele casnice noi emise în toamna lui 2026, o creștere medie de aproximativ 0,37 lei/kWh față de ofertele comparabile din toamna anului trecut. Astfel, un preț mediu de 1,30 lei/kWh ar putea ajunge la circa 1,67 lei/kWh, ceea ce înseamnă o scumpire de aproximativ 22%.
AEI a realizat o reevaluare a estimărilor realizate în august 2026 ca urmare a prelungirii situației de alertă pe piața de energie electrică mult peste estimările inițiale și din cauza previziunii prețului gazelor și a cursului valutar.
Analiza pleacă de la compararea ofertelor concurențiale din toamna 2025 cu cele pentru următoarele 12 luni, în aceeași zonă de distribuție. Nu folosesc drept bază prețurile plafonate din prima jumătate a anului 2025, scrie Dumitru Chisalita.
Datele OPCOM confirmă scumpirea puternică a pieței spot, în august, media PZU a crescut de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026, iar în septembrie de la 506,05 la 917,36 lei/MWh.
Defalcarea estimării centrale
Toate contribuțiile de mai jos sunt exprimate cu TVA, în lei/kWh facturat. Valorile reprezintă ipoteze de calcul; nu sunt componente publicate ale marjei furnizorilor.
| Cauză | Ipoteza folosită, pentru evitarea suprapunerilor | Creștere centrală cu TVA | |
| Achiziții la termen mai scumpe | 65% din energie; costul crește ilustrativ de la 650 la 850 lei/MWh | +0,157 lei/kWh | 43% |
| Energie spot mai scumpă | Restul de 35%; creștere medie presupusă de aproximativ 214 lei/MWh pe perioada viitoare de livrare | +0,091 lei/kWh | 25% |
| Consum concentrat în ore scumpe | Cost suplimentar al profilului casnic față de energia în bandă, necuprins în primele două rânduri | +0,024 lei/kWh | 7% |
| Echilibrare și ajustări intrazilnice | Creștere suplimentară de 8 lei/MWh pe întregul consum | +0,010 lei/kWh | 3% |
| Recuperarea pierderilor din 2026, inclusiv nelivrările SNN | 15 lei/MWh repartizați pe viitorul volum; exclude despăgubirile primite și costurile deja recuperate | +0,018 lei/kWh | 5% |
| Primă de risc pentru volatilitatea angro | Supliment de 10 lei/MWh, peste riscul deja inclus în achiziții | +0,012 lei/kWh | 3% |
| Primă de risc pentru nelivrare și înlocuirea contractelor | Supliment de 8 lei/MWh | +0,010 lei/kWh | 3% |
| Primă de risc pentru profil și dezechilibre viitoare | Supliment de 5 lei/MWh, distinct de costul așteptat al echilibrării | +0,006 lei/kWh | 2% |
| Primă de risc valutar și de modificare a regulilor | Supliment de 2 lei/MWh | +0,002 lei/kWh | 1% |
| Finanțarea garanțiilor și capitalului de lucru | Supliment de 7 lei/MWh | +0,008 lei/kWh | 2% |
| Transport, distribuție și servicii de sistem | Creștere cumulată ilustrativă de 20 lei/MWh; diferă după zonă | +0,024 lei/kWh | 7% |
| Curs valutar: efect direct suplimentar | Cursul valutar a crescut cu 18 bani in primele 9 luni ale anului 2026, dar ponderea importurilor nete este de cca 5% | 0,009 lei/kWh | 1% |
| Majorări fiscale directe suplimentare | Nu adaug o majorare neidentificată; TVA este deja inclus în fiecare rând | 0,000 lei/kWh | 0% |
| TOTAL CENTRAL | Aproximativ 300 lei/MWh fără TVA | +0,372 lei/kWh | |
Tarifele de rețea s-au modificat în 2026, dar impactul nu este identic în toate zonele. De exemplu, tabelul Electrica Furnizare indică majorarea componentei de extragere din rețeaua de transport de la 33,03 la 36,45 lei/MWh. Contribuția totală de 20 lei/MWh folosită mai sus rămâne o ipoteză și trebuie înlocuită cu tarifele exacte ale zonei analizate.
Rezultatul pentru consumator
| Scenariu | Majorare cu TVA | Ofertă rezultată, pornind de la 1,30 lei/kWh | Creștere procentuală | Supliment la 200 kWh/lună |
| Favorabil: achiziții încă avantajoase, riscuri reduse | +0,25 lei/kWh | 1,55 lei/kWh | 16% | 50 lei/lună |
| Central: reînnoire semnificativă a achizițiilor | +0,37 lei/kWh | 1,67 lei/kWh | 22% | 74 lei/lună |
| Tensionat: expunere mare la piață și protecție costisitoare | +0,50 lei/kWh | 1,80 lei/kWh | 27% | 100 lei/lună |
Citeşte integral analiza semnată de Dumitru Chisăliţa Cât vor plăti consumatorii casnici pentru energia electrică? pe site-ul Asociaţiei Energia Inteligentă
