Tenismanul sârb Novak Djokovic a devenit, luni, la 36 de ani şi 322 de zile, cel mai vârstnic lider al clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP) de la înfiinţarea acestuia, în august 1973, când Ilie Năstase era primul număr unu.
Djokovic, care va participa săptămâna aceasta la turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo a doborât recordul de longevitate care aparţinea elveţianului Roger Federer, cu 36 de ani şi 320 de zile, precizează AFP.
Înaintea lui Federer, recordul a fost deţinut de spaniolul Rafael Nadal (33 ani şi 244 de zile) şi de americanul Andre Agassi (33 ani şi 131 de zile).
Italianul Jannik Sinner se menţine pe locul secund, la 1.0156 puncte de Djokovic şi cu un avans de doar 65 de puncte faţă de spaniolul Carlos Alcaraz, care completează podiumul.
Hubert Hurkacz, care a obţinut duminică primul său titlu pe zgură, la Estoril, a urcat pe locul 8.
Americanul Ben Shelton, campion la Houston, se află pe locul 14, cel mai bun din carieră, după ce a urcat două poziţii în urma trofeului câştigat la Houston.
Italianul Matteo Berrettini, care a cucerit titlul la Marrakech, revine în top 100, pe 84, după un salt de 51 de poziţii.
Filip Cristian Jianu, care a reuşit un salt de 11 locuri a devenit cel mai bine clasat român la simplu, pe locul 282. Nicholas David Ionel a coborât 21 de locuri faţă de săptămâna trecută şi se află acum pe 288.
La dublu, Victor Cornea a urcat două trepte şi se află pe 65.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.725 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 8.710
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 8.645
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 7.165
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 5.415
6 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.890
7 (7). Holger Rune (Danemarca) 3.795
8 (10). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.665
9 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.540
10 (8). Casper Ruud (Norvegia) 3.465
…………………………………………………..
282 (293). Filip Cristian Jianu 200
288 (267). Nicholas David Ionel 197
346 (324). Cezar Creţu 149
356 (355). Marius Copil 142
465 (466). Sebastian Gima 92
493 (485). Gabi Adrian Boitan 84
510 (506). Vlad Andrei Dancu 78
543 (544). Radu Mihai Papoe 69
553 (553). Dan Alexandru Tomescu 68
…
Clasament ATP la dublu
1 (1). Rohan Bopanna (India) 8.080 puncte
2 (2). Matthew Ebden (Australia) 8.080
3 (3). Ivan Dodig (Croaţia) 7.140
4 (4). Austin Krajicek (SUA) 7.140
5 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 6.757
6 (6). Marcel Granollers (Spania) 6.757
7 (7). Wesley Koolhof (Olanda) 6.690
8 (8). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.630
9 (9). Rajeev Ram (SUA) 6.630
10 (10). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.330
……………………………………………………………
67 (69). Victor Cornea 1.165
179 (188). Alexandru Jecan 385
360 (358). Bogdan Pavel 173
361 (361). Dan Alexandru Tomescu 173
…