China se menţine în fruntea clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la finalul zilei de sâmbătă, după nouă zile de întreceri, în timp ce România a coborât de pe 21 pe 23.
China conduce cu 21 de medalii de aur, 13 de argint şi 12 de bronz, urmată de Japonia, 17-5-8, şi SUA, 16-17-13, etc.
România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), se află locul 23.
Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 China 21 13 12 46
2 Japonia 17 5 8 30
3 SUA 16 17 13 46
4 Comitetul Olimpic Rus 11 15 11 37
5 Australia 10 3 14 27
6 Marea Britanie 8 9 11 28
7 Coreea de Sud 5 4 7 16
8 Franţa 4 9 6 19
9 Olanda 4 7 5 16
10 Noua Zeelandă 4 3 3 10
11 Germania 3 4 10 17
12 Canada 3 4 5 12
13 Elveţia 3 3 4 10
14 Cehia 3 3 1 7
15 Croaţia 3 1 2 6
16 Italia 2 8 14 24
17 Taiwan 2 2 3 7
18 Ungaria 2 2 2 6
19 Slovenia 2 1 1 4
20 Kosovo 2 0 0 2
21 Brazilia 1 3 4 8
22 Georgia 1 3 1 5
23 ROMÂNIA 1 3 0 4
24 Spania 1 2 2 5
25 Hong Kong 1 2 0 3
25 Africa de Sud 1 2 0 3
27 Austria 1 1 3 5
28 Serbia 1 1 2 4
29 Jamaica 1 1 1 3
30 Norvegia 1 1 0 2
30 Polonia 1 1 0 2
30 Slovacia 1 1 0 2
30 Suedia 1 1 0 2
30 Tunisia 1 1 0 2
35 Turcia 1 0 2 3
36 Estonia 1 0 1 2
36 Fiji 1 0 1 2
36 Irlanda 1 0 1 2
36 Uzbekistan 1 0 1 2
40 Insulele Bermude 1 0 0 1
40 Belarus 1 0 0 1
40 Ecuador 1 0 0 1
40 Etiopia 1 0 0 1
40 Grecia 1 0 0 1
40 Iran 1 0 0 1
40 Letonia 1 0 0 1
40 Filipoine 1 0 0 1
40 Qatar 1 0 0 1
40 Thailanda 1 0 0 1
50 Columbia 0 2 1 3
51 Republica Dominicană 0 2 0 2
51 Venezuela 0 2 0 2
53 Indonezia 0 1 2 3
53 Mongolia 0 1 2 3
55 Belgia 0 1 1 2
55 Cuba 0 1 1 2
55 Danemarca 0 1 1 2
55 San Marino 0 1 1 2
55 Uganda 0 1 1 2
60 Bulgaria 0 1 0 1
60 India 0 1 0 1
60 Iordania 0 1 0 1
60 Macedonia se Nord 0 1 0 1
60 Turkmenistan 0 1 0 1
65 Ucraina 0 0 5 5
66 Kazahstan 0 0 3 3
67 Egipt 0 0 2 2
67 Israel 0 0 2 2
67 Mexic 0 0 2 2
70 Argentina 0 0 1 1
70 Azerbaidjan 0 0 1 1
70 Côte d'Ivoire 0 0 1 1
70 Finlanda 0 0 1 1
70 Kuweit 0 0 1 1
70 Malaezia 0 0 1 1
70 Portugalia 0 0 1 1
Citește și alte articole de pe SpotMedia.ro: