Rata de infectare Covid este în creștere în toată țara, joi, iar unele localități s-au detașat clar cu valori extrem de ridicate. Primele locuri sunt ocupate de șase localități, unde incidența depășește pragul de 30 la mie.
Atenție! Cinci din cele șase sunt din județul Timiș. Cea mai mare incidență se înregistrează în Moșnița Nouă (suburbie a Timișoarei) – 39,98 de cazuri la mia de locuitori, apoi în Dumbrăvița – 38,7, Giroc – 32,39, Sânmihaiu Român – 31,79, Ghiroda – 30,25 și Ciurila, județul cluj, cu 30,42 la mie.
Topul localităților cu incidența peste 30 la mie
Nr.crt. | JUDEȚ | LOCALITATE | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
1 | TIMIŞ | MOŞNIŢA NOUĂ | 14732 | 589 | 39,98 |
2 | TIMIŞ | DUMBRĂVIŢA | 18785 | 727 | 38,7 |
3 | TIMIŞ | GIROC | 22325 | 723 | 32,39 |
4 | TIMIŞ | SÂNMIHAIU ROMÂN | 8965 | 285 | 31,79 |
5 | CLUJ | CIURILA | 1775 | 54 | 30,42 |
6 | TIMIŞ | GHIRODA | 8596 | 260 | 30,25 |
Dintre orașe și municipii, cea mai ridicată incidență a fost înregistrată la Dej - 28,07 la mie, apoi la Cluj-Napoca - 23,12 și la Timișoara - 21,85 la mie.
Rata de infectare din Bucureşti a crescut la 12,79 cazuri la mia de locuitori. Ieri valoarea era 11,71.
Iată localitățile din mediul urban unde incidența trece de 15 la mie:
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38150 | 1071 | 28,07 |
2 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336653 | 7785 | 23,12 |
3 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319822 | 6987 | 21,85 |
4 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20689 | 432 | 20,88 |
5 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9577 | 184 | 19,21 |
6 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8013 | 153 | 19,09 |
7 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224695 | 4154 | 18,49 |
8 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45960 | 791 | 17,21 |
9 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44467 | 762 | 17,14 |
10 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309101 | 5268 | 17,04 |
11 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5777 | 97 | 16,79 |
12 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31378 | 517 | 16,48 |
13 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143322 | 2342 | 16,34 |
14 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127173 | 2016 | 15,85 |
15 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22907 | 357 | 15,58 |
16 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96808 | 1504 | 15,54 |
17 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69485 | 1079 | 15,53 |
18 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5031 | 78 | 15,5 |
19 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 399 | 15,41 |
20 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169710 | 2616 | 15,41 |
21 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118660 | 1819 | 15,33 |
22 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117975 | 1795 | 15,22 |
23 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292542 | 4426 | 15,13 |
24 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7751 | 117 | 15,09 |
V.D.