În Uniunea Europeană mai sunt doar 5 țări în care mai există măsuri de sprijin pentru toți consumatorii de gaze (Croația, Polonia, România, Slovacia și Ungaria) și doar 4 pentru toți consumatorii de energie electrică (Croația, Polonia, Slovacia și Ungaria), arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).
Conform analizei, toate celelalte țări au măsuri de sprijin exclusiv pentru consumatorii vulnerabili. Cele mai mari ajutoare se găsesc în Grecia, Franța, Malta, Danemarca, Cipru Irlanda, unde se acordă până la 1.800 euro/an.
”Deși România are un preț la populație raportat la puterea de cumpărare (date luna iulie 2025) de circa 4 ori mai mare decât țara cu cel mai mic preț, are ajutoare (gaz+electricitate) pentru consumatorii vulnerabili în anul 2026 de circa 5 ori mai mici decât țara cu prețul cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare”, se mai punctează în analiza AEI.
Ce scheme de sprijin se aplică în UE-27 în anul 2026
Tabel UE – scheme de ajutor pentru populație în țările UE ordonate în sensul de la prețul cel mai mare la cel mai mic la energie electrică raportat la puterea de cumpărare (2026)
| Preţul energiei electrice raportat la puterea de cumparare iulie 2025 (Euro/kWh) | Electricitate – tipuri de sprijin pentru populație (2026) | Gaze – tipuri de sprijin pentru populație (2026) | Status 2026 | Observații | |
| Romania | 0.4742 | ajutor consumatori vulnerabili | plafonare/compensare / ajutor consumatori vulnerabili | Activ | În practică, România a folosit scheme de plafonare/compensare în criză; în 2026 mai există doar pe gaze valabil până în martie |
| Cehia | 0.4112 | ajutoare sociale; reduceri taxe | ajutor social | Activ | Măsurile universale de criză tind să fie retrase. |
| Polonia | 0.3671 | tarife reglementate / compensații, ajutoare | compensații/ajutoare | Activ | |
| Italia | 0.3612 | bonus social energie, protecție, măsuri temporare | bonus/ajutoare | Activ/Intermitent | Italia a avut măsuri ample în criză dar s a oprit |
| Germania | 0.3606 | ajutoare sociale | ajutoare încălzire | Activ | |
| Cipru | 0.3371 | ajutoare sociale | N/A | N/A | |
| Belgia | 0.3340 | prețuri sociale / protectie vulnerabili | Prețuri sociale/ protectii vulnerabili | Activ | |
| Letonia | 0.3324 | reduceri/discount la tarife de distribuție (gospodării), ajutoare | ajutoare încălzire | Activ | Eurostat menționează discount la furnizare pentru gospodării (2024). |
| Spania | 0.3052 | protectie sociala (tarif/discount social) | ajutoare/discounturi (în funcție de schemă) | Activ | Spania e dată în UE ca exemplu clasic de schemă pentru vulnerabilitate. |
| Portugalia | 0.3044 | tarif social electricitate, ajutoare | ajutor social la încălzire | Activ | |
| Grecia | 0.2924 | subvenții la facturi când cresc prețurile; tarif social | subvenții/ajutoare încălzire | Intermitent | Grecia a reintrodus subvenții la facturi în 2024. Nu se cunoaște ce se va întâmpla în anul 2026 |
| Irlanda | 0.2892 | alocații/beneficii încălzire, suport vulnerabili | sprijin încălzire | Activ | În general prin plăți sociale sezoniere. |
| Lituania | 0.2834 | ajutoare încălzire (beneficii sociale), protecții | ajutoare încălzire | Activ | De regulă integrată în sistemul de asistență socială. |
| Danemarca | 0.2798 | sprijin prin sistem social; protecţia consumatorilor vulnerabili | sprijin încălzire (în funcție de combustibil) | Activ | |
| Austria | 0.2657 | ajutoare sociale, măsuri fiscale | ajutoare încălzire | Activ | Măsurile de criză au fost mai mult temporare (2022–2023). |
| Estonia | 0.2640 | ajutoare țintite consumatori vulnerabili / măsuri temporare | ajutătoare țintite | Activ/Intermitent | |
| Franţa | 0.2568 | pret social, alte metode de protectii | ajutor de încălzire | Activ | |
| Slovacia | 0.2471 | tarife reglementate/compensații / ajutoare sociale | compensații/ajutoare | Activ | Intervenții în retail |
| Suedia | 0.2298 | sprijin prin beneficii sociale | sprijin încălzire | Activ/Intermitent | |
| Bulgaria | 0.2225 | ajutoare vulnerabili, posibil intervenții temporare | ajutoare vulnerabili | Activ | |
| Croaţia | 0.2208 | prețuri plafonate si compensări, ajutoare sociale consumatori vulnerabili | compensații/ajutor încălzire | Activ | În multe state din SEE au persistat intervenții în retail. (tendință) |
| Slovenia | 0.2179 | ajutoare țintite + măsuri temporare la nevoie | ajutoare încălzire | Activ/Intermitent | Măsuri „de criză” –temporare. |
| Luxemburg | 0.2120 | sprijin social/încălzire; posibile credite fiscale | sprijin încălzire | Activ | |
| Olanda | 0.2098 | ajutoare țintite / beneficii sociale energie | ajutătoare țintite | Activ | După 2023, multe măsuri universale s-au restrâns. |
| Finlanda | 0.1964 | sprijin social; eficiență energetică | NA | Activ | |
| Ungaria | 0.1576 | prețuri reglementate | prețuri reglementate | Activ | Ungaria e cunoscută pentru intervenții de preț |
| Malta | 0.1436 | sprijin facturi/țintit | N/A | Activ | Eurostat: Malta nu raportează gaze gospodării. |
Germania ajută populația inclusiv prin reduceri de taxe. În România, statul nu a renunțat la nicio taxă
Analiza mai punctează că, în perioada 2022-2023, țările din vestul Europei și-au redus încasările din taxe și accize din energie și au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și industria.
Astfel Germania a „ajutat populația”, în perioada 2022–2023, prin 3 tipuri mari de intervenții:
- plăți directe/subvenții (transferuri către gospodării sau companii) – 47 mld. euro
- reduceri de tarife reglementate („price brake” la gaz/energie) – 80 mld. euro costuri mutate în viitor (costurile sunt fi reintroduse în tarifele reglementate, treptat, după încheierea perioadei de sprijin/reducere – n.red.)
- reduceri de taxe/contribuții (statul a încasat mai puțin) – 19 mld. euro
”Raportând la o populație de 85 milioane de cetățeni, rezultă că fiecare cetățean a primit sau nu a mai plătit în perioada de aplicare a măsurilor 1.717 euro (858 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2023).
În România, statul nu a renunțat la nici o taxă – din contra, a câștigat cu 270% mai mult din TVA și a plătit pentru subvenții la furnizori în perioada 2022 – 2025 de circa 37,3 mld. lei.
Astfel, pentru fiecare cetățean român rezultă un beneficiu de aproximativ 386 euro (96 euro/an, măsurile fiind aplicate în perioada 2022 – 2025) exclusiv prin plafonarea prețurilor”, arată Dumitru Chisăliță, președintele AEI.
Ce sprijin a primit un cetățean român și cât a primit unul german
Acesta adaugă: ”Astfel, în timpul crizei energetice, pentru a ajuta consumatorii, Germania a impus măsuri de protejare a consumatorilor și și-a redus încasările din taxe cu 19 mld. euro, în timp ce România a câștigat din «protejarea cetățenilor» 10 mld. euro – bani plătiți de cei protejați”.
Potrivit acestuia, începând cu 2026, va opera Social Climate Fund, un mecanism nou la nivelul UE dedicat sprijinirii familiilor vulnerabile afectate de tranziția energetică (inclusiv costuri de încălzire/energie), dar modul în care fiecare stat îl implementează diferă.
Citeşte integral analiza Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie electrică în UE. Prin ce iese în evidență România pe Curs de Guvernare
