Jocurile Olimpice 2024: Locul pe care a ajuns România în clasamentul pe medalii

Jocurile Olimpice 2024: Locul pe care a ajuns România în clasamentul pe medalii

Delegaţia Statelor Unite este în continuare lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de luni, a zecea zi oficială de competiţii, în timp ce România a coborât două locuri şi se află pe 15.

Americanii totalizează 21 de medalii de aur, 30 de argint şi 28 de bronz, fiind urmaţi de China (21-18-14) şi de Franţa (13-16-19) etc.

România are şapte medalii, trei de aur, trei de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber, canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin, Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin - categorie uşoară, iar bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

ADVERTISING

Clasamentul pe medalii după ziua de luni:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL

1 SUA 21 30 28 79
2 China 21 18 14 53
3 Franţa 13 16 19 48
4 Australia 13 12 8 33
5 Marea Britanie 12 13 17 42
6 Coreea de Sud 11 8 7 26
7 Japonia 10 5 11 26
8 Italia 9 10 6 25
9 Olanda 7 5 5 17
10 Germania 7 5 4 16
11 Canada 5 4 8 17
12 Noua Zeelandă 3 5 1 9
13 Ungaria 3 3 2 8
13 Suedia 3 3 2 8
15 România 3 3 1 7
16 Irlanda 3 0 3 6
17 Brazilia 2 5 6 13
18 Ucraina 2 2 3 7
19 Croaţia 2 1 2 5
20 Belgia 2 0 3 5
21 Hong Kong 2 0 2 4
22 Azerbaidjan 2 0 0 2
22 Filipine 2 0 0 2
22 Serbia 2 0 0 2
25 Israel 1 4 1 6
26 Spania 1 3 5 9
27 Georgia 1 2 1 4
28 Elveţia 1 1 4 6
29 Africa de Sud 1 1 2 4
29 Kazahstan 1 1 2 4
31 Kenya 1 1 1 3
32 Danemarca 1 1 0 2
33 Taiwan 1 0 3 4
34 Uzbekistan 1 0 2 3
35 Guatemala 1 0 1 2
35 Cehia 1 0 1 2
37 Algeria 1 0 0 1
37 Argentina 1 0 0 1
37 Chile 1 0 0 1
37 Dominica 1 0 0 1
37 Ecuador 1 0 0 1
37 Norvegia 1 0 0 1
37 Uganda 1 0 0 1
37 Saint Lucia 1 0 0 1
37 Slovenia 1 0 0 1
46 Coreea de Nord 0 2 1 3
46 Jamaica 0 2 1 3
46 Mexic 0 2 1 3
49 Etiopia 0 2 0 2
50 Grecia 0 1 5 6
51 Polonia 0 1 3 4
52 Kosovo 0 1 1 2
52 Turcia 0 1 1 2
54 Armenia 0 1 0 1
54 Columbia 0 1 0 1
54 Fiji 0 1 0 1
54 Mongolia 0 1 0 1
54 Thailanda 0 1 0 1
54 Tunisia 0 1 0 1
60 India 0 0 3 3
60 Tadjikistan 0 0 3 3
62 Lituania 0 0 2 2
62 Malaezia 0 0 2 2
62 Moldova 0 0 2 2
62 Republica Dominicană 0 0 2 2
66 Austria 0 0 1 1
66 Capul Verde 0 0 1 1
66 Cuba 0 0 1 1
66 Egipt 0 0 1 1
66 Grenada 0 0 1 1
66 Indonezia 0 0 1 1
66 Portugalia 0 0 1 1
66 Slovacia 0 0 1 1

ADVERTISING

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇