Tenismanul canadian Felix Auger-Aliassime a urcat două locuri față de săptămâna trecută și se află pe locul al șaselea în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat titlul la Montpellier în weekend, transmite AFP.
Cea mai bună clasare a canadianului este locul cinci (noiembrie 2025).
Spaniolul Carlos Alcaraz, proaspătul campion de la Australian Open, domină ierarhia, cu un avans de aproape trei mii de puncte față de următorul clasat, italianul Jannik Sinner. Sârbul Novak Djokovic este al treilea, la cinci mii de puncte de Sinner.
Filip Cristian Jianu este în continuare cel mai bine clasat român la simplu, pe 249, urcând trei poziții față de săptămâna precedentă.
La dublu, cel mai bun român, pentru a doua săptămână la rând, este Alexandru Jecan, care ocupă locul 126.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 13.150 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 10.300
3 (3). Novak Djokovic (Serbia) 5.280
4 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.605
5 (5). Lorenzo Musetti (Italia) 4.405
6 (8). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.950
7 (7). Taylor Fritz (SUA) 3.940
8 (6). Alex De Minaur (Australia) 3.835
9 (9). Ben Shelton (SUA) 3.560
10 (10). Aleksandr Bublik (Kazahstan) 3.235
........................................................................
249 (252). Filip Cristian Jianu 218
314 (316). Gabi Adrian Boitan 161
374 (375). Cezar Crețu 126
448 (445). Ștefan Paloși 104
521 (517). Ștefan Adrian Andreescu 78
570 (535). Sebastian Gima 68
581 (573). Radu Mihai Papoe 66
594 (592). Dan Alexandru Tomescu 63
608 (607). Nicholas David Ionel 60
669 (667). Radu David Țurcanu 51
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.490 puncte
2 (2). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 8.060
3 (3). Julian Cash (Marea Britanie) 7.970
4 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 7.835
5 (5). Marcel Granollers (Spania) 7.745
6 (6). Marcelo Arevalo (El Salvador) 6.635
6 (6). Mate Pavic (Croația) 6.635
8 (8). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.490
9 (9). Harri Heliovaara (Finlanda) 6.050
9 (9). Henry Patten (Marea Britanie) 6.050
.....................................................................
126 (127). Alexandru Jecan 625
129 (131). Bogdan Pavel 616
162 (153). Victor Cornea 501
378 (371). Alexandru Cristian Dumitru 173
484 (478). Dragoș Nicolae Cazacu 118
