Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas a revenit în top 10, în urma unui salt de cinci locuri, care l-a adus pe poziţia a 7-a în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni, după titlul cucerit la Monte Carlo.
Norvegianul Casper Ruud, finalist în Principat, a urcat şi el patru poziţii, fiind acum pe 6.
Pentru Tsitsipas a fost al treilea titlu câştigat la Monte Carlo în ultimii patru ani (după cele din 2021 şi 2022).
Sârbul Novak Djokovic, semifinalist la Monte Carlo, se menţine pe primul loc în lume, cu un avans de circa 1.300 de puncte faţă de italianul Jannik Sinner, care s-a oprit şi el în penultimul act la Monte Carlo.
Podiumul este completat de spaniolul Carlos Alcaraz, care nu a participat la turneul Masters de la Monaco şi nu va juca nici la Barcelona, săptămâna aceasta.
Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bun jucător român la simplu, pe locul 282, ca şi săptămâna trecută.
La dublu, Victor Cornea a coborât două poziţii şi se află pe 69.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.035 puncte
2 (2). Jannik Sinner (Italia) 8.750
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 8.645
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 7.085
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 5.425
6 (10). Casper Ruud (Norvegia) 4.025
7 (12). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.995
8 (6). Andrei Rublev (Rusia) 3.935
9 (8). Hubert Hurkacz (Polonia) 3.675
10 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.640
..............................................................
282 (282). Filip Cristian Jianu 200
289 (288). Nicholas David Ionel 197
356 (346). Cezar Creţu 142
360 (356). Marius Copil 140
465 (465). Sebastian Gima 91
476 (493). Gabi Adrian Boitan 86
506 (510). Vlad Andrei Dancu 78
545 (543). Radu Mihai Papoe 69
555 (553). Dan Alexandru Tomescu 68
...
Clasament ATP la dublu
1 (2). Matthew Ebden (Australia) 8.080 puncte
2 (1). Rohan Bopanna (India) 7.990
3 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 7.085
4 (6). Marcel Granollers (Spania) 7.085
5 (7). Wesley Koolhof (Olanda) 6.690
6 (8). Joe Salisbury (Marea Britanie) 6.630
7 (9). Rajeev Ram (SUA) 6.630
8 (3). Ivan Dodig (Croaţia) 6.230
9 (4). Austin Krajicek (SUA) 6.230
10 (10). Neal Skupski (Marea Britanie) 5.300
.....................................................................
69 (67). Victor Cornea 1.149
174 (179). Alexandru Jecan 411
359 (360). Bogdan Pavel 173
360 (361). Dan Alexandru Tomescu 173