Cea mai mare incidență a SARS-CoV-2 din România, de 54,19 la mie, se înregistra, marți, la Dumbrăvița, din județul Timiș, una dintre cele mai bogate comune din țară, aflată la marginea Timișoarei.
De altfel, următoarele localități din top sunt tot suburbii ale Timișoarei. Este vorba despre Moșnița Noua (48,31), Giroc (43,46) Bucovăț (39,78), Sânmihaiu Român (39,46) și Ghiroda (39,32).
În clipa de față, 63 de localități din toată țara au incidența de peste 20 la mie. Printre acestea se află și Capitala, cu 21,65 la mie.
ADVERTISING
Dintre orașe, cele mai mari incidențe sunt la Dej (34,76), Otopeni (31,21 )și Timișoara (31,16).
Media la nivel național este 14,25 la mia de locuitori.
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38144 | 1326 | 34,76 |
2 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20696 | 646 | 31,21 |
3 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319626 | 9961 | 31,16 |
4 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336538 | 10251 | 30,46 |
5 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8016 | 228 | 28,44 |
6 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224709 | 6069 | 27,01 |
7 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 4546 | 26,8 |
8 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22900 | 606 | 26,46 |
9 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76271 | 2013 | 26,39 |
10 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 7914 | 25,61 |
11 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45997 | 1100 | 23,91 |
12 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143302 | 3337 | 23,29 |
13 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69460 | 1604 | 23,09 |
14 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25898 | 597 | 23,05 |
15 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44496 | 1022 | 22,97 |
16 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292473 | 6650 | 22,74 |
17 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31412 | 711 | 22,63 |
18 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118609 | 2619 | 22,08 |
19 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 2202483 | 47685 | 21,65 |
20 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 550 | 21,31 |
21 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9278 | 196 | 21,13 |
22 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5030 | 105 | 20,87 |
23 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 119 | 20,61 |
24 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10446 | 212 | 20,29 |
ADVERTISING
V.D.