Românca Sorana Cîrstea a reuşit un salt de 33 de locuri în ierarhia mondială a jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicată luni, după ce a atins semifinalele la Miami Open.
Cîrstea ocupă poziţia a 41-a, după ce în urmă cu două săptămâni se afla pe locul 74.
Poloneza Iga Swiatek, absentă de la Miami Open, se menţine detaşat în fruntea clasamentului, cu un avans de 2.030 de puncte faţă de ocupanta locului secund, belarusa Arina Sabalenka. Podiumul este completat de americanca Jessica Pegula, la 1.340 de puncte de campioana de la Australian Open.
Cehoaica Petra Kvitova, campioana de la Miami, a urcat două poziţii şi se află pe locul 10.
Patru românce se află în top 100, celelalte trei fiind Simona Halep, suspendată provizoriu după un control antidoping pozitiv la US Open, care a coborât o treaptă şi se află pe 26, Irina Begu, care a coborât trei locuri şi se află pe 37, şi Ana Bogdan, care a urcat două poziţii şi este acum pe 58.
La dublu, ambele românce din prima sută au înregistrat un mic progres: Gabriela Ruse a urcat un loc şi e pe 39, iar Monica Niculescu a urcat două şi e pe 41.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.975 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 6.945
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.605
4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.990
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.866
6 (6). Coco Gauff (SUA) 4.346
7 (7). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.305
8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 3.375
9 (10). Maria Sakkari (Grecia) 3.191
10 (12). Petra Kvitova (Cehia) 3.162
………………………………………………..
26 (25). Simona Halep 1.565
37 (34). Irina-Camelia Begu 1.258
41 (74). Sorana Cîrstea 1.218
58 (60). Ana Bogdan 951
159 (145). Elena-Gabriela Ruse 421
176 (204). Jaqueline Cristian 375
195 (197). Irina Bara 339
203 (202). Gabriela Lee 326
219 (220). Alexandra Cadanţu-Ignatik 303
247 (252). Miriam Bulgaru 267
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.716 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.846
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.195
4 (5). Jessica Pegula (SUA) 6.170
5 (4). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.880
6 (6). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.615
7 (7). Liudmila Kicenok (Ucraina) 4.545
8 (8). Giuliana Olmos (Mexic) 4.500
9 (9). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.335
10 (11). Demi Schuurs (Olanda) 4.215
…………………………………………………..
39 (40). Elena-Gabriela Ruse 1.736
41 (43). Monica Niculescu 1.660