Noul clasament WTA: Coborâre de două locuri pentru Jaqueline Cristian

Noul clasament WTA: Coborâre de două locuri pentru Jaqueline Cristian
Sprijină jurnalismul independent
Donează acum

Poloneza Iga Swiatek, finalistă sâmbătă în turneul pe iarbă de la Bad Homburg, a urcat patru locuri și se află pe poziția a patra în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat înaintea turneului de Mare Șlem de la Wimbledon.

Swiatek a pierdut fotoliul de lider mondial în octombrie, în fața belarusei Arina Sabalenka, care se menține în fruntea ierarhiei, cu un avans de aproape patru mii de puncte față de Coco Gauff. Americanca are 1.400 de puncte în plus față de compatrioata sa Jessica Pegula, campioana de la Bad Homburg.

România are în continuare trei reprezentante în top 100 la simplu, prima fiind Jaqueline Cristian, care a coborât două poziții și este pe 52. Gabriela Ruse a coborât și ea o treaptă, fiind pe 58, iar Anca Todoni se menține pe 90.

La dublu, Monica Niculescu staționează pe 56, Gabriela Ruse a coborât un loc și este pe 65, iar Sorana Cîrstea se află în continuare pe 76.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 11.640 puncte
2 (2). Coco Gauff (SUA) 7.899
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 6.483
4 (8). Iga Swiatek (Polonia) 4.943
5 (4). Jasmine Paolini (Italia) 4.806
6 (5). Qinwen Zheng (China) 4.803
7 (7). Mirra Andreeva (Rusia) 4.743
8 (6). Madison Keys (SUA) 4.484
9 (9). Paula Badosa (Spania) 3.684
10 (10). Emma Navarro (SUA) 3.610
…………………………………………………..
52 (50), Jaqueline Cristian 1.116
58 (57). Elena-Gabriela Ruse 1.028
90 (90). Anca Todoni 757
115 (117). Irina-Camelia Begu 621
168 (169). Sorana Cîrstea 432
203 (204). Miriam Bulgaru 349
215 (215). Patricia Maria Țig 336
247 (247). Ana Bogdan 299
257 (257). Irina Bara 286

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 9.095 puncte
2 (2). Taylor Townsend (SUA) 8.835
3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.480
4 (5). Jasmine Paolini (Italia) 6.480
4 (5). Sara Errani (Italia) 6.480
6 (4). Jelena Ostapenko (Letonia) 6.463
7 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.220
8 (9). Ana Danilina (Kazahstan) 5.235
9 (8). Diana Șnaider (Rusia) 5.215
10 (10). Asia Muhammad (SUA) 5.140
……………………………………………………..
56 (56). Monica Niculescu 1.464
65 (64). Elena-Gabriela Ruse 1.288
76 (76). Sorana Cîrstea 1.054
108 (107). Jaqueline Cristian 725
151 (153). Irina-Camelia Begu 505
167 (169). Irina Bara 476
233 (229). Patricia Maria Țig 341
287 (288). Briana Szabo 281


Urmărește-ne pe Facebook 👇 și află cele mai tari știri din tenis!