JO 2020 | România pierde teren în clasamentul pe medalii

JO 2020 | România pierde teren în clasamentul pe medalii

China conduce în continuare în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de luni, a 11-a zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce România a coborât de pe 26 pe 29.

China s-a detaşat, cu 29 de medalii de aur, 17 de argint şi 16 de bronz, fiind urmată de SUA, 22-25-17, Japonia, 17-6-10, etc.

România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), se află locul 29.

ADVERTISING

Clasament:

loc ţara aur argint bronz total
1 China 29 17 16 62
2 SUA 22 25 17 64
3 Japonia 17 6 10 33
4 Australia 14 4 15 33
5 Comitetul Olimpic Rus 12 21 17 50
6 Marea Britanie 11 12 12 35
7 Franţa 6 10 7 23
8 Germania 6 6 11 23
9 Coreea de Sud 6 4 9 19
10 Olanda 5 7 6 18
11 Italia 4 9 15 28
12 Noua Zeelandă 4 3 4 11
13 Cehia 4 3 1 8
14 Canada 3 4 7 14
15 Elveţia 3 4 5 12
16 Croaţia 3 2 2 7
17 Taiwan 2 4 4 10
18 Brazilia 2 3 5 10
19 Cuba 2 3 3 8
20 Ungaria 2 2 2 6
21 Danemarca 2 1 2 5
22 Slovenia 2 1 1 4
23 Ecuador 2 1 0 3
24 Grecia 2 0 1 3
25 Kosovo 2 0 0 2
25 Qatar 2 0 0 2
27 Georgia 1 4 1 6
28 Spania 1 3 3 7
29 ROMÂNIA 1 3 0 4
29 Suedia 1 3 0 4
29 Venezuela 1 3 0 4
32 Hong Kong 1 2 0 3
32 Africa de Sud 1 2 0 3
32 Slovacia 1 2 0 3
35 Austria 1 1 3 5
35 Indonezia 1 1 3 5
35 Serbia 1 1 3 5
38 Jamaica 1 1 2 4
39 Belgia 1 1 1 3
39 Etiopia 1 1 1 3
39 Norvegia 1 1 1 3
42 Polonia 1 1 0 2
42 Tunisia 1 1 0 2
44 Turcia 1 0 4 5
45 Irlanda 1 0 2 3
45 Israel 1 0 2 3
47 Belarus 1 0 1 2
47 Estonia 1 0 1 2
47 Fiji 1 0 1 2
47 Uzbekistan 1 0 1 2
51 Insulele Bermude 1 0 0 1
51 Iran 1 0 0 1
51 Letonia 1 0 0 1
51 Maroc 1 0 0 1
51 Filipine 1 0 0 1
51 Porto Rico 1 0 0 1
51 Thailanda 1 0 0 1
58 Columbia 0 2 1 3
58 Republica Dominicană 0 2 1 3
60 Ucraina 0 1 5 6
61 Mongolia 0 1 2 3
62 India 0 1 1 2
62 Kenya 0 1 1 2
62 Portugalia 0 1 1 2
62 San Marino 0 1 1 2
62 Uganda 0 1 1 2
67 Bulgaria 0 1 0 1
67 Iordan 0 1 0 1
67 Macedonia de Nord 0 1 0 1
67 Turkmenistan 0 1 0 1
71 Kazahstan 0 0 3 3
71 Mexica 0 0 3 3
73 Azerbaidjan 0 0 2 2
73 Egipt 0 0 2 2
75 Argentina 0 0 1 1
75 Armenia 0 0 1 1
75 Côte d'Ivoire 0 0 1 1
75 Finlanda 0 0 1 1
75 Kuweit 0 0 1 1
75 Malaezia 0 0 1 1

ADVERTISING

Citește și alte articole de pe SpotMedia.ro:

Urmărește SpotMedia.ro pe Facebook și pe Instagram pentru a fi la curent cu cele mai importante știri ale zilei.

ADVERTISING

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇