Tenismanul italian Jannik Sinner are un avans considerabil în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, de aproape trei mii de puncte față de următorul clasat, spaniolul Carlos Alcaraz, care nu își va putea apăra titlul la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Șlem al anului, transmite AFP.
Germanul Alexander Zverev completează podiumul, iar legendarul Novak Djokovic este al patrulea, însă la mare distanță de primii doi.
Peruanul Ignacio Buse, care a câștigat primul său titlu ATP, la Hamburg, a făcut un salt de 26 de locuri și a ajuns pe poziția a 31-a în ierarhia mondială, cea mai bună din carieră.
Learner Tien, campionul de la Geneva (primul său titlu), a urcat două locuri și se află pe 18, de asemenea cea mai bună clasare din carieră.
Cel mai bine clasat român la simplu este în continuare Filip Cristian Jianu, care a reușit un salt de 16 locuri față de săptămâna trecută și se află pe 252.
La dublu, Bogdan Pavel rămâne cel mai bine clasat român, pe 129, un loc mai sus față de săptămâna precedentă.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 14.750 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 11.960
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 5.705
4 (4). Novak Djokovic (Serbia) 4.460
5 (6). Ben Shelton (SUA) 4.070
6 (5). Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.050
7 (9). Alex De Minaur (Australia) 3.855
8 (7). Daniil Medvedev (Rusia) 3.760
9 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.720
10 (10). Aleksandr Bublik (Kazahstan) 3.320
………………………………………………………………
252 (268). Filip Cristian Jianu 219
351 (345).Adrian Boitan 145
370 (373). Cezar Crețu 136
410 (409). Ștefan Paloși 118
491 (491). Radu Mihai Papoe 89
522 (510). Sebastian Gima 81
562 (550). Ștefan Adrian Andreescu 70
594 (597). Dan Alexandru Tomescu 63
596 (589). Gabriel Ghețu 63
677 (655). Radu David Țurcanu 50
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Neal Skupski (Marea Britanie) 8.340 puncte
2 (2). Horacio Zeballos (Argentina) 8.030
3 (3). Marcel Granollers (Spania) 7.940
4 (4). Harri Heliovaara (Finlanda) 7.360
4 (4). Henry Patten (Marea Britanie) 7.360
6 (6). Julian Cash (Marea Britanie) 6.950
6 (6). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 6.950
8 (8). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.260
9 (9). Andrea Vavassori (Italia) 4.990
10 (12). Kevin Krawietz (Germania) 4.835
…………………………………………………………..
129 (130). Bogdan Pavel 674
130 (133). Alexandru Jecan 659
174 (172). Victor Cornea 460
383 (383). Alexandru Cristian Dumitru 171
…
