Doar 10 puncte diferență între primele două locuri din clasamentul ATP

Doar 10 puncte diferență între primele două locuri din clasamentul ATP

Nicio schimbare nu s-a produs, faţă de săptămâna trecută, în primele zece locuri ale clasamentului mondial al circuitului profesionist masculin de tenis (ATP), publicat luni.

Sârbul Novak Djokovic se menţine pe primul loc, cu un avans de doar 10 puncte faţă de rusul Daniil Medvedev, podiumul fiind completat de germanul Alexander Zverev.

Americanul Reilly Opelka a urcat de pe 18 pe 17 în urma titlului câştigat la Houston, iar belgianul David Goffin a reuşit un salt de 27 de poziţii, de pe 47 pe 74 graţie titlului cucerit la Marrakech.

ADVERTISING

Marius Copil rămâne cel mai bine clasat român, pe locul 244, o treaptă mai sus faţă de săptămâna precedentă.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 8.420 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 8.410
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.195
4 (4). Rafael Nadal (Spania) 7.115
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 5.980
6 (6). Matteo Berrettini (Italia) 4.945
7 (7). Casper Ruud (Norvegia) 4.380
8 (8). Andrei Rublev (Rusia) 4.375
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.625
10 (10). Cameron Norrie (Marea Britanie) 3.440
..........................................................................
244 (245). Marius Copil 218
308 (308). Filip Cristian Jianu 155
357 (355). Nicholas David Ionel 119
471 (472). Cezar Creţu 74
524 (521). Bogdan Ionuţ Apostol 60
591 (594). Ştefan Paloşi 46
620 (626). Nicolae Frunză 41
647 (651). Alexandru Jecan 37
667 (683). Sebastian Gima 35
705 (708). Gabi Adrian Boitan 30
790 (793). Călin Manda 22
...

ADVERTISING
FĂRĂ SCURTĂTURI. Ajungem departe

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Joe Salisbury (Marea Britanie) 8.173 puncte
2 (2). Rajeev Ram (SUA) 7.923
3 (3). Mate Pavic (Croaţia) 7.655
4 (4). Nikola Mektic (Croaţia) 7.320
5 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 7.090
6 (6). Marcel Granollers (Spania) 6.978
7 (7). Nicolas Mahut (Franţa) 6.710
8 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.860
9 (9). Tim Puetz (Germania) 5.006
10 (10). John Peers (Australia) 4.935
.........................................................
19 (19). Horia Tecău 3.660
170 (173). Victor Vlad Cornea 535
309 (298). Alexandru Jecan 205
411 (411). Cezar Creţu 135
417 (414). Florin Mergea 133
478 (471). Dan Alexandru Tomescu 110
...

ADVERTISING

Urmărește-ne pe Facebook 👇 și află cele mai tari știri din tenis!