Tenismanul sârb Novak Djokovic continuă să conducă în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, dar avansul său faţă de al doilea clasat, rusul Daniil Medvedev, s-a redus la 440 de puncte.
Djokovic va începe săptămâna aceasta sezonul 2022, după ce nu a putut participa la turneele din Australia, din cauza faptului că nu este vaccinat împotriva Covid-19.
Nicio schimbare nu a survenit în top 10 faţă de săptămâna trecută.
Djokovic, aflat pe primul loc în ierarhia ATP din 3 februarie 2020, va fi depăşit de Medvedev dacă rusul va câştiga titlul la Acapulco, indiferent de rezultatul sârbului de la Dubai.
Spaniolul Carlos Alcaraz, 18 ani, care a cucerit titlul la Rio de Janeiro, a reuşit un salt de nouă locuri şi se află pe locul 20.
Britanicul Cameron Norrie, campion la Delray Beach, a urcat o poziţie şi se află acum pe 12.
Rusul Andrei Rublev, care s-a impus la Marsilia, rămâne pe locul 7 în lume.
Marius Copil, care a reuşit un salt de zece locuri, se află acum pe poziţia a 260-a în lume, fiind cel mai bun reprezentant al României la simplu.
Horia Tecău, deşi retras din activitate, a mai urcat un loc în clasamentul de dublu, fiind pe 17.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 8.875 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 8.435
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.515
4 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6.565
5 (5). Rafael Nadal (Spania) 6.515
6 (6). Matteo Berrettini (Italia) 4.928
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.590
8 (8). Casper Ruud (Norvegia) 3.975
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.883
10 (10). Jannik Sinner (Italia) 3.429
.......................................................
260 (270). Marius Copil 202
310 (313). Filip Cristian Jianu 155
409 (416). Nicholas David Ionel 95
529 (538). Bogdan Ionuţ Apostol 60
564 (559). Cezar Creţu 54
620 (622). Nicolae Frunză 44
638 (649). Ştefan Paloşi 42
648 (662). Alexandru Jecan 41
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 9.065 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 8.730
3 (3). Joe Salisbury (Marea Britanie) 8.263
4 (4). Rajeev Ram (SUA) 8.013
5 (6). Horacio Zeballos (Argentina) 7.120
6 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 6.965
7 (7). Marcel Granollers (Spania) 6.963
8 (9). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 6.140
9 (10). John Peers (Australia) 5.435
10 (11). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.420
10 (11). Robert Farah (Columbia) 5.420
..............................................................
17 (18). Horia Tecău 4.140
187 (216). Victor Vlad Cornea 459
317 (297). Florin Mergea 204
363 (376). Alexandru Jecan 170
...