Belarusa Arina Sabalenka a redus diferenţa faţă de liderul clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), poloneza Iga Swiatek, în ierarhia publicată luni, după ce a câştigat titlul la US Open.
Sabalenka este acum la circa 2.100 de puncte de Swiatek, în timp ce pe treapta a treia a urcat americanca Jessica Pegula, finalista de la Flushing Meadows, la circa 2.500 de puncte de adversara sa de sâmbătă.
România are acum patru reprezentante în top 100: Sorana Cîrstea pe locul 65, după ce a coborât 25 de locuri (sezon încheiat din cauza unei accidentări), Jaqueline Cristian, care a coborât de pe 70 pe locul 74, Ana Bogdan, care a reuşit un salt de zece locuri şi este pe 93, Gabriela Ruse care a făcut un salt de 24 de poziţii şi este pe 100.
Irina Begu a urcat şi ea 27 de locuri şi ocupă poziţia a 107-a, în timp ce Anca Todoni a regresat, coborât 15 locuri, până pe 132.
La dublu, Monica Niculescu a coborât o treaptă şi e pe 39, iar Gabriela Ruse a coborât cinci locuri şi se află pe 66.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.885 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.716
3 (6). Jessica Pegula (SUA) 6.220
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.871
5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.398
6 (3). Coco Gauff (SUA) 4.983
7 (7). Qinwen Zheng (China) 3.980
8 (12). Emma Navarro (SUA) 3.810
9 (8). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.631
10 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.515
........................................................
65 (40). Sorana Cîrstea 951
74 (70). Jaqueline Cristian 900
93 (103). Ana Bogdan 786
100 (124). Elena-Gabriela Ruse 718
107 (134). Irina-Camelia Begu 668
132 (117). Anca Todoni 554
202 (191). Miriam Bulgaru 348
235 (215). Irina Bara 308
243 (236). Cristina Dinu 291
281 (206). Andreea Mitu 239
300 (293). Patricia Maria Ţig 207
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 9.055 puncte
2 (1). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.980
3 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.760
4 (3). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.700
5 (17). Liudmila Kicenok (Ucrtaina) 6.165
6 (18). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948
7 (5). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316
8 (8). Taylor Townsend (SUA) 5.298
9 (7). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125
10 (10). Ellen Perez (Australia) 4.975
.........................................................
39 (38). Monica Niculescu 2.295
66 (61). Elena-Gabriela Ruse 1.314
156 (142). Irina Bara 527
177 (174). Andreea Mitu 454
189 (332). Jaqueline Cristian 418
230 (236). Oana Gavrilă 351
278 (277). Cristina Dinu 293
...