Clasamentul ATP: O schimbare în primii 10 jucători ai lumii

Clasamentul ATP: O schimbare în primii 10 jucători ai lumii
Sprijină jurnalismul independent
Donează acum

Tenismanul rus Andrei Rublev a urcat un loc și se află pe poziția a noua în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a cucerit titlul la Doha.

Americanul Tommy Paul a coborât un loc în urma acestui rezultat reușit de Rublev, în timp ce britanicul Jack Draper, învinsul rusului în finala din Qatar, a făcut un salt de patru poziții, fiind acum pe 12, cea mai bună clasare din carieră.

Argentinianul Sebastian Baez, care a câștigat turneul de la Rio de Janeiro pentru al doilea an la rând, se menține pe locul 31.

Finalistul de la Rio, francezul Alexandre Muller, a făcut un salt de 19 locuri și este acum pe 41.

Podiumul ierarhiei este neschimbat, cu italianul Jannik Sinner (suspendat de AMA/WADA) lider, cu peste trei mii de puncte avans, urmat de germanul Alexander Zverev, care are circa 600 de puncte în plus față de spaniolul Carlos Alcaraz, al treilea clasat.

Filip Cristian Jianu, cel mai bine clasat român la simplu, a coborât trei locuri față de săptămâna precedentă și se află pe 229.

La dublu, Victor Cornea a urcat un loc și se află pe poziția a 90-a în lume.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Jannik Sinner (Italia) 11.330 puncte
2 (2). Alexander Zverev (Germania) 8.135
3 (3). Carlos Alcaraz (Spania) 7.510
4 (4). Taylor Fritz (SUA) 4.900
5 (5). Casper Ruud (Norvegia) 4.325
6 (6). Daniil Medvedev (Rusia) 4.030
7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 3.900
8 (8). Alex de Minaur (Australia) 3.785
9 (10). Andrei Rublev (Rusia) 3.670
10 (9). Tommy Paul (SUA) 3.280
……………………………………………..
229 (226). Filip Cristian Jianu 242
332 (326). Cezar Crețu 157
369 (366). Nicholas David Ionel 136
376 (368). Gabi Adrian Boitan 133
458 (457). Dan Alexandru Tomescu 93
511 (507). Ștefan Paloși 76
602 (593). Sebastian Gima 56
621 (622). Radu Mihai Papoe 51

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcelo Arevalo (El Salvador) 7.620 puncte
1 (1). Mate Pavic (Croația) 7.620
3 (3). Henry Patten (Marea Britanie) 7.155
4 (4). Harri Heliovaara (Finlanda) 7.085
5 (5). Kevin Krawietz (Germania) 6.240
6 (6). Tim Puetz (Germania) 6.150
7 (8). Andrea Vavassori (Italia) 6.105
8 (7). Simone Bolelli (Italia) 6.060
9 (10). Marcel Granollers (Spania) 6.020
10 (11). Horacio Zeballos (Argentina) 6.020
…………………………………………………………….
90 (91). Victor Cornea 968
150 (152). Alexandru Jecan 548
291 (295). Bogdan Pavel 239
335 (337). Cezar Crețu 191


Urmărește-ne pe Facebook 👇 și află cele mai tari știri din tenis!