Cum arată noul clasament ATP

Cum arată noul clasament ATP

Tenismanul american Frances Tiafoe, care a câştigat duminică titlul la Stuttgart, a intrat în premieră în top 10 în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), publicat luni.

Tiafoe (25 ani), semifinalist anul trecut la US Oprn, a urcat două poziţii faţă de săptămâna trecută şi se află pe poziţia a zecea, aceasta fiind singura schimbare în top 10 faţă de săptămâna trecută.

Pentru prima oară din mai 2012, doi jucători americani se află în top 10, celălalt fiind Taylor Fritz, pe locul 8.

Lider este în continuare sârbul Novak Djokovic, cu 7.595 puncte, urmat de spaniolul Carlos Alcaraz, la 420 de puncte, şi de rusul Daniil Medvedev, la peste 17.00 de puncte.

ADVERTISING

Olandezul Tallon Griekspoor, campion în weekend la 's-Hertogenbosch, a reuşit un salt de 9 locuri şi se află pe poziţia a 29-a în lume.

Nicholas David Ionel rămâne cel mai bun jucător român la simplu, pe 191, deşi a coborât şapte locuri faţă de săptămâna trecută.

La dublu, Victor Cornea a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi este pe 83.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 7.595 puncte
2 (2). Carlos Alcaraz (Spania) 7.175
3 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 5.845
4 (4). Casper Ruud (Norvegia) 4.960
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.875
6 (6). Holger Rune (Danemarca) 4.375
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.000
8 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.515
9 (9). Jannik Sinner (Italia) 3.300
10 (12). Frances Tiafoe (SUA) 3.085
........................................................
191 (184). Nicholas David Ionel 304
303 (307). Filip Cristian Jianu 170
353 (366). Marius Copil 134
399 (394). Cezar Creţu 114
464 (501). Sebastian Gima 88
500 (495). Gabi Adrian Boitan 73
585 (562). Ştefan Paloşi 54
681 (679). Dan Alexandru Tomescu 38
...

ADVERTISING

Clasamentul ATP la dublu
1 (2). Wesley Koolhof (Olanda) 6.640 puncte
1 (2). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.640
3 (1). Austin Krajicek (SUA) 6.500
4 (5). Rajeev Ram (SUA) 5.862
5 (4). Ivan Dodig (Croaţia) 5.810
6 (6). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.772
7 (9). Jan Zielinski (Polonia) 4.140
8 (7). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 4.085
8 (7). Harri Heliovaara (Finlanda) 4.085
10 (11). Edouard Roger-Vasselin (Franţa) 3.815
.........................................................................
83 (84). Victor Vlad Cornea 1.033
237 (246). Alexandru Jecan 270
426 (425). Nicholas David Ionel 125
483 (485). Dan Alexandru Tomescu 109

ADVERTISING

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇