Tenismanul sârb Novak Djokovic a revenit pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, în timp ce americanul Taylor Fritz, campion la Indian Wells, a intrat în premieră în top 10.
Djokovic, care nu a jucat în California, a profitat de eliminarea prematură a rusului Daniil Medvedev, care era liderul ATP din 29 februarie.
Taylor Fritz a reuşit un salt de 12 locuri după titlul de la Indian Wells şi a ajuns acum pe 8, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră.
Spaniolul Rafael Nadal, care a pierdut finala cu Fritz (primul său eşec din 2022), după 20 de victorii consecutive, a urcat pe podium, în dauna germanului Alexander Zverev.
Semifinalist în California, tânărul spaniol Carlos Alcaraz, 18 ani, a urcat pe locul 15, care reprezintă cea mai bună clasare din carieră.
Marius Copil este cel mai bine clasat român, pe locul 257, urcând trei poziţii faţă de precedenta ierarhie.
Clasamentul ATP la simplu
1 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.465 puncte
2 (1). Daniil Medvedev (Rusia) 8.445
3 (4). Rafael Nadal (Spania) 7.715
4 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.025
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6.055
6 (7). Andrei Rublev (Rusia) 5.040
7 (6). Matteo Berrettini (Italia) 5.035
8 (20). Taylor Fritz (SUA) 3.875
9 (8). Casper Ruud (Norvegia) 3.825
10 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.768
…………………………………………………………….
257 (260). Marius Copil 200
291 (287). Filip Cristian Jianu 163
397 (398). Nicholas David Ionel 100
514 (525). Bogdan Ionuţ Apostol 60
551 (560). Cezar Creţu 53
611 (611). Ştefan Paloşi 44
626 (619). Nicolae Frunză 42
655 (636). Alexandru Jecan 38
669 (727). Sebastian Gima 35
714 (716). Gabi Adrian Boitan 30
…
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 8.565 puncte
2 (3). Joe Salisbury (Marea Britanie) 8.353
3 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 8.230
4 (4). Rajeev Ram (SUA) 8.103
5 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 7.000
6 (6). Marcel Granollers (Spania) 6.843
7 (7). Nicolas Mahut (Franţa) 6.800
8 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.870
9 (12). Tim Puetz (Germania) 5.125
10 (11). John Peers (Australia) 5.025
…………………………………………………
18 (19). Horia Tecău 3.840
174 (171). Victor Vlad Cornea 499
300 (299). Alexandru Jecan 212
411 (408). Cezar Creţu 135
414 (396). Florin Mergea 133
465 (463).Dan Alexandru Tomescu 109