ATP a anunțat noul clasament mondial

ATP a anunțat noul clasament mondial

Tânărul tenisman spaniol Carlos Alcaraz (19 ani) continuă să conducă în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti, publicat luni, urmat de compatriotul său Rafael Nadal şi de norvegianul Casper Ruud, ca şi săptămâna trecută.

Rusul Andrei Rublev, care a câştigat duminică prima ediţie a turneului ATP de la Gijon (Spania), a urcat un loc în clasament, fiind acum pe 8. Învinsul său în finală, americanul Sebastian Korda (24 ani), a făcut un salt de 11 locuri şi se află pe 36.

Canadianul Felix Auger-Aliassime, victorios duminică în finala turneului de la Florenţa, a revenit în top 10, urcând trei locuri faţă de săptămâna trecută. Americanul Jeffrey Wolf, finalistul de la Firenze, a urcat 19 locuri şi se află pe cea mai bună poziţie a carierei - 56.

ADVERTISING

Românul Nicholas David Ionel (19 ani) continuă ascensiunea spre top 200, după un salt de zece locuri faţă de săptămâna precedentă, care l-a dus pe 253, cea mai bună clasare din carieră.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 6.730 puncte
2 (2). Rafael Nadal (Spania) 5.810
3 (3). Casper Ruud (Norvegia) 5.600
4 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.155
5 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.930
6 (6). Alexander Zverev (Germania) 4.860
7 (7). Novak Djokovic (Serbia) 4.320
8 (9). Andrei Rublev (Rusia) 3.685
9 (8). Taylor Fritz (SUA) 3.195
10 (13). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.155
........................................................................
253 (263). Nicholas David Ionel 202
298 (299). Filip Cristian Jianu 166
337 (340). Marius Copil 143
380 (383). Cezar Creţu 120
483 (486). Ştefan Paloşi 74
515 (575).Sebastian Gima 65
603 (622). Nicolae Frunză 45
610 (593). Bogdan Ionuţ Apostol 45
673 (674). Călin Manda 35
696 (697). Gabi Adrian Boitan 32
....

ADVERTISING

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Rajeev Ram (SUA) 7.100 puncte
2 (2). Joe Salisbury (Marea Britanie) 7.010
3 (3). Wesley Koolhof (Olanda) 6.600
4 (4). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.540
5 (5). Jean-Julien Rojer (Olanda) 5.170
6 (6). Marcelo Arevalo (El Salvador) 4.915
7 (7). Mate Pavic (Croaţia) 4.770
8 (9). Nikola Mektic (Croaţia) 4.565
9 (8). Michael Venus (Noua Zeelandă) 4.410
10 (10). Tim Puetz (Germania) 4.305
.........................................................
123 (125). Victor Vlad Cornea 659
285 (180). Horia Tecău 200
298 (298). Alexandru Jecan 192
429 (454). Cezar Creţu 125
498 (491). Ştefan Paloşi 101
...

ADVERTISING

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇